Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 119.6 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 83.9 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 19.3 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 93.3 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 37.2 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 117.0 109.0
PWM-Haus01.09. 11:25 546 21.3 0.8721600 20479 101.7 94.8
Klapperberg01.09. 11:30 393 10.9 0.6913800 12651 98.3 91.6
GS Holle31.08. 17:10 52 71.4 3.4218900 18024 102.6 95.6
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 84.3 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 99.5 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 92.6 86.2
Summe 806.3 2.13329800  285506 92.9 86.6
Akt. Plan19.11. 20:58 417.5 307306100.0 93.2

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz