Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2024 2024
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle18.04. 20:30 0 307.8 3.9667500 14498 127.1 21.5
KWG-Haus18.04. 20:20 0 307.8 3.4775700 14373 112.5 19.0
DGH18.04. 21:00 0 9.7 0.5814500 521 21.3 3.60
Werkstatt18.04. 20:20 0 68.7 4.0315000 3818 150.2 25.4
Wohnhaus18.04. 20:20 0 0.1 0.0115300 9 0.3 0.06
Scheune18.04. 20:30 5 0.0 0.0015100 3467 136.0 23.0
PWM-Haus18.04. 21:00 0 110.8 4.5621700 4878 133.1 22.5
Klapperberg15.10. 02:15 0 0.0 0.0013900 14436 615.3 103.9
GS Holle18.04. 20:30 0 0.0 0.0019000 4398 137.4 23.2
GS Bornum18.12. 13:10 112 11.8 0.4622600 22348 584.8 98.8
Bauernhof18.04. 21:00 0 107.7 3.6127100 6105 133.4 22.5
Waldorfschule18.04. 21:00 0 92.4 3.4624000 4282 105.5 17.8
Summe 1016.9 2.69331400  93133 166.4 28.1
Akt. Plan19.04. 06:21 0.0 55964100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 16.10.2023

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2024 · Impressum · Datenschutz