Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2026 2026
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle03.11. 16:45 0 193.7 2.4967200 74878 659.4 111.4
KWG-Haus03.11. 16:35 0 91.1 1.0375300 58888 462.9 78.2
DGH03.11. 17:10 0 7.8 0.4714400 2582 106.2 17.9
Werkstatt03.11. 16:40 0 58.9 3.4615000 13018 514.4 86.9
Wohnhaus03.11. 16:40 0 28.6 1.6315200 5284 205.4 34.7
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115000 16377 645.1 109.0
PWM-Haus29.04. 06:30 4 0.0 0.0021600 6966 190.9 32.2
Klapperberg29.04. 06:30 12 0.1 0.0013800 4442 190.3 32.2
GS Holle28.04. 18:00 100 138.9 6.6518900 6069 190.5 32.2
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222500 17700 465.1 78.6
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 548.9 92.7
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0423900 20613 510.4 86.2
Summe 841.7 2.22329800  251829 451.9 76.4
Akt. Plan29.04. 04:35 0.0 55721100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2026 · Impressum · Datenschutz