Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2024 2024
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle20.04. 09:55 206 38.7 0.5067500 14687 128.8 21.8
KWG-Haus20.04. 09:55 223 36.1 0.4175700 14579 114.1 19.3
DGH20.04. 10:00 44 1.0 0.0614500 526 21.5 3.63
Werkstatt20.04. 09:50 204 6.0 0.3515000 3856 151.7 25.6
Wohnhaus20.04. 09:50 123 0.0 0.0015300 9 0.3 0.06
Scheune20.04. 10:00 233 7.7 0.4515100 3565 139.8 23.6
PWM-Haus20.04. 10:00 699 18.2 0.7521700 4942 134.9 22.8
Klapperberg15.10. 02:15 0 0.0 0.0013900 14436 615.2 103.9
GS Holle20.04. 06:05 0 0.0 0.0019000 4473 139.7 23.6
GS Bornum18.12. 13:10 112 11.8 0.4622600 22348 584.8 98.8
Bauernhof20.04. 09:55 115 11.6 0.3927100 6170 134.9 22.8
Waldorfschule20.04. 10:05 166 15.4 0.5824000 4352 107.2 18.1
Summe 146.6 0.39331400  93942 167.8 28.3
Akt. Plan20.04. 10:10 198.3 55969100.0 16.9

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 16.10.2023

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2024 · Impressum · Datenschutz